أكد الدكتور ايمن الدهشان استشاري التطوير والتميز المؤسسي والجودة ونظم الادارة الدولية أن قضية التغيرات المناخية تشكل ركنا هاما وأساسيا في مستقبل دول العالم ، ليست فقط للآثار السلبية المتوقعة التي يمكن أن تحدثها ولكن للخطورة الكبيرة الناجمة عن تلك الآثار في كافة القطاعات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية ، و يجب علينا التعرف على أكبر الدول المسئولة عن إنبعاث غازات الاحتباس عالميا
وتبدأ الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022، بمدينة شرم الشيخ في مصر يوم الاثنين 7 إلى الجمعة 18 نوفمبر القادم و يجب على المنشآت ، لتقليل آثارها البيئية، حيث أن ترتب الدول المسئولة عن انبعاث غازات الاحتباس عالميا (2015)
اسم الدولة | الترتيب علي مستوي العالم | التعهدات التي أبدتها الدولة للتخفيف من إنبعاثات الغازات بحلول عام 2030 |
الصين | الاول | أكبر مصدر لإنبعاثات الغازات الدفيئة وتنتج حوالي ربع إنتاج العالم تقريبا، تعهدت الصين بتخفيض حجم إنبعاثاتها من الكربون بنسبة تتراوح من 60% – 65% تقريبا بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت تتجة عام 2005 |
الولايات المتحدة الأمريكية | الثاني | تعتبر ثاني أكبر مصدر للتلوث في العالم بعد الصين، وتعتزم تخفيض إنبعاثاتها بنسبة تتراوح من 26-28% بحلول عام 2025 مقارنتا بما كانت علية عام 2005 |
الاتحاد الأوروبي | الثالث | تحتل المرتبة الثالثة بنصيب 10% من إجمالي الإنبعاثات لكافة دول الاتحاد الأوروبي وكانت من أوائل الدول التي سعت إلي تخفيض إنبعاثاتها بنسبة لا تقل عن 40% بحلول عام 2030 مقارنتا بما كانت علية عام 1990. |
الهند | الرابع | تحتل المترتبة الرابعة في إنتاج الغازات الدفيئة وتعهدت الهند بأنها ستخفض حجم إنبعاثاتها بحوالي 35% تقريبا بحلول 2030 مقارنتا بما كانت علية عام 2005 وتنوي الإعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40% بحلول عام 2030 |
روسيا | الخامس | تعتزم روسيا تخفيض حجم إنبعاثاتها بنسبة تتراوح ما بين 25-30% بحلول عام 2030 مقارنتا بما كانت علية عام 2005 |
اليابان | السادس | تعتزم اليابان تخفيض حجم إنبعاثاتها بحوالي 26% ما بين عامي 2013 – 2030 |
البرازيل | السابع | تعتزم البرازيل تخفيض حجم إنبعاثاتها بنسبة 43% عام 2030 مقارنتا بما كانت عليه عام 2005.
|
إيران | الثامن | تعهدت إيران بتخفيض حجم إنبعاثاتها إلي 4% بحلول عام 2030 وقالت بأنها ستبذل كل جهدها لرفع هذه النسبة إلي 8% في حالة رفع العقوبات عنها. |
إندونيسيا | التاسع | تتعهد إندونسيا بتخفيض حجم إنبعاثاتها بنسبة 29% بحلول عام 2030 وأن هذه النسبة قابلة للزيادة حتي 41% إذا حصلت علي مساعدات مالية. |
كندا | العاشر | تعهدت كندا بتقليص حجم إنبعاثاتها الملوثة للبيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030. |
دول أخري | – | العديد من الدول وخصوصا الدول النامية قدمت تعهدات ولكنها مشروطة بالحصول علي مساعدات مالية من أجل تقليص حجم إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة وكانت المكسيك أولي هذه الدول عالميا والجابون أولي الدول أفريقيا. |
- ولذلك يرى الدهشان انه يجب خلال قمة COP27 بمصر مناقشة زيادة العقوبات للدول المتضررة من الإنبعاثات أو تخفيض الأضرار الواقعة على الدول المتضررة و سرعة تطبيق إجراءات التكيف المتبعة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، حيث أن العالم يعاني وسيعاني من مشكلة نقص الغذاء وغيرها لاننا لن نتمكن من تحقيق اهداف التنمية المستامة الحد من الفقر والجوع في ظل التحديات التي تواجـه القطاعات الزراعية وسرعة استغلال الفرص المتاحة للتكيف والتخفيف من حدة الآثار المتعلقة بتغير المناخ.